Willkommen beim 1. offiziellen Timo Glock Fanclub
29.08.2010 – Großer Preis von Belgien
Sieben Kilometer Naturschauspiel in den Ardennen. Schon um 12.50 Uhr wird der erste leichte Regen in Spa vermeldet. Wenig später hört es aber wieder auf und für den Start wird kein Regen erwartet. Trotzdem wird das Wort Wetterchaos immer wieder ausgesprochen. Warten wir mal ab...
28.08.2010 – Qualifikation in Spa
Die Sommerpause ist vorbei und es geht wieder los. Willkommen auf der Ardennen Achterbahn von Spa. Die Regenwahrscheinlichkeit für die anstehende Qualifikation liegt bei 50 %. Für Virgin heißt es erneut – Lotus schlagen. Es bleibt spannend.
Ergebnis
Übersicht GP von Belgien, Spa-Francorchamps 29. August 2010
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
| 1 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 44 | 1:29:04.268 | +0.00.000 | 207,510 |
| 2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 44 | +0:01.571 | +0:01.571 | 207,449 |
| 3 | 11 | R. Kubica | Renault | 44 | +0:03.493 | +0:01.922 | 207,374 |
| 4 | 7 | F. Massa | Ferrari | 44 | +0:08.264 | +0:04.771 | 207,189 |
| 5 | 14 | A. Sutil | Force India | 44 | +0:09.094 | +0:00.830 | 207,157 |
| 6 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 44 | +0:12.359 | +0:03.265 | 207,031 |
| 7 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 44 | +0:15.548 | +0:03.189 | 206,908 |
| 8 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 44 | +0:16.678 | +0:01.130 | 206,864 |
| 9 | 12 | V. Petrov | Renault | 44 | +0:23.851 | +0:07.173 | 206,588 |
| 10 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 44 | +0:34.831 | +0:10.980 | 206,166 |
| 17 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 43 | +1 Rnd. | +0:01.780 | 201,208 |
| 18 | 24 | T. Glock | Virgin | 43 | +1 Rnd. | +0:05.962 | 200,986 |
hier geht es zur Gesamtübersicht



